2018 ITF Tournament (Grade5) | |||||
2018 제주 ITF 시니어 챔피언십 테니스대회 | |||||
(Jeju ITF Seniors Tennis Championships 2018) | |||||
| |||||
| |||||
경기종목 (14개부) | 남자단식 | 35세+ | 45세+ | 55세+ | 65세+ |
남자복식 | 35세+ | 45세+ | 55세+ | 65세+ | |
여자단식 | 35세+ | 55세+ | | ||
여자복식 | 35세+ | 55세+ | | ||
혼합복식 | 35세+ | 55세+ | | ||
* 부서는 변경될 수 있습니다. 변경시 재 공지합니다. | |||||
대회기간 | 2018. 11. 22(목) ~ 25일(일) 4일간 * 레퍼리 : 박형철 | 레퍼리 | 박형철 | ||
대회장소 | 제주시 연정테니스장(10면) | ||||
주 최 | 국제테니스연맹(ITF), (사)대한테니스협회 | ||||
주 관 | 제주특별자치도테니스협회 | ||||
후 원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도체육회 | ||||
협 찬 | 미정 | ||||
경기종목 | ◎ 5개 부문 9개부 - 개인단식(남.여), 개인복식(남.여), 혼합복식 | ||||
◎ 중복 출전 가능함 | |||||
참가자격 | ◎ 은퇴 선수 및 생활체육 동호인 | ||||
◎ ITF IPIN 유무 관계없이 출전가능함 | |||||
참 가 비 | ◎ 개인단식 3만원 ($30) | ||||
◎ 개인복식,혼합복식 팀당 4만원 ($40) | |||||
랭킹배점 | ◎ ITF IPIN 보유자는 ITF 랭킹포인트 부여함 (우승40점 준우승20점 공동3위 10점, 8강 5점) | ||||
◎ 국내 동호인은 KTA 생활체육 동호인 복식랭킹, 시니어랭킹 포인트 부여함 | |||||
우승100(50), 준우승70(35). 4강 45(23), 8강 20(10), 16강 10(5), 32강 5(3) | |||||
* 괄호는 개나리부 해당 포인트임 | |||||
참가비입금계좌 | ◎ 추후 안내 | ||||
* 참가비 입금시, 필히 부서,이름 기재요망 (예시 : 50혼복홍길동) | |||||
참가상품 | 소정의 상품 | ||||
사 용 구 | 미정 | ||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 http://www.ktfs.or.kr/ | ||||
◎ 복식의 경우, 파트너와 함께 신청 | |||||
◎ 외국참가자는 이메일 신청 : kortennis@hanmail.net | |||||
신청마감 | ◎ 2018. 11. 14(수) 마감 | ||||
출전신고 | ◎ 2018. 11. 21(수) 19시까지 연정테니스장 1층 레퍼리실 | ||||
문 의 처 | ◎ 대한테니스협회 ☎ 02-420-4285 (경기2팀, 국제팀) | ||||
◎ 제주특별자치도테니스협회 ☎ | |||||
시상내역 | <단식> | <개인복식, 혼합복식> | |||
◆ 우승 : 상패 및 $400 | ◆ 우승 : 상패 및 $400 | ||||
◆ 준우승 : 상패 및 $300 | ◆ 준우승 : 상패 및 $300 | ||||
◆ 공동3위 : 상패 및 $200 | ◆ 공동3위 : 상패 및 $200 | ||||
| | ||||
호 텔 | ◎ 참가자 전원 대회기간 숙박, 조식, 중식 제공 (1인당 10만원) * 제주 거주자 제외 | ||||
* 단, 본인 경기 종료시까지만 제공함 | |||||
◎ 숙식비 10만원은 대회장 출전신고시 납부 (2인 1실 기준) | |||||
◎ 하워드존슨 제주호텔 : 제주시 삼무로 57 ☎ 1811-1234 | |||||
◎ 예약문의 : 제주시테니스협회 ☎ 추후안내 | |||||
경기방식 | ◎ 단식 : 토너먼트 / 3세트 6:6 타이브레이크 (세트올 10포인트), 노애드시스템 | ||||
◎ 복식 : 토너먼트 / 3세트 6:6 타이브레이크 (세트올 10포인트), 노애드시스템 | |||||
◎ 8드로가 안될 경우 연령 하위부서와 통합 가능 | |||||
◎ 모든 경기는 ITF 규정에 의하며, 참가 인원수에 따라 경기방식은 변경될 수 있음 | |||||
(토너먼트, 라운드로빈 방식) | |||||
기타사항 | ◎ 선수단 전원 환영만찬 (11월 22일 pm7시) | ||||
◎ 셔틀버스 운행 (호텔-경기장) | |||||
◎ 대회기간 중 크루즈, 올래길 등 관광 (본인부담) |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
86 | 2019 협회 정기 대의원 총회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8221 | 2019년 2월 15일 |
85 | 협회 2월이사회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8438 | 2019년 2월 15일 |
84 | 제25회 제주특별자치도지사기 전도클럽대항테니스대회(알림) c image | STENNIS 관리자 | 8947 | 2019년 2월 9일 |
83 | 제17회 서귀포 칠십리배 전국동호인테니스대회 [1] c image | STENNIS 관리자 | 33010 | 2018년 12월 26일 |
82 | STENNIS 관리자 | 9436 | 2018년 12월 24일 | |
81 | STENNIS 관리자 | 9135 | 2018년 12월 24일 | |
78 | 협회 12월 이사회개최 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8688 | 2018년 12월 17일 |
77 | STENNIS 관리자 | 9323 | 2018년 11월 27일 | |
76 | STENNIS 관리자 | 8839 | 2018년 11월 27일 | |
75 | STENNIS 관리자 | 9953 | 2018년 11월 15일 | |
74 | STENNIS 관리자 | 9203 | 2018년 11월 13일 | |
73 | STENNIS 관리자 | 8714 | 2018년 11월 10일 | |
72 | STENNIS 관리자 | 9744 | 2018년 11월 8일 | |
70 | 제2회 부광 전도 개인복식테니스대회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8931 | 2018년 10월 31일 |
69 | 협회 이사회 알림 image | STENNIS 관리자 | 8745 | 2018년 10월 28일 |
68 | STENNIS 관리자 | 9116 | 2018년 10월 17일 | |
67 | 협회 10월이사회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8663 | 2018년 10월 3일 |
66 | 제28회 도협회장기 전도 클럽대항대회(알림) c image | STENNIS 관리자 | 9350 | 2018년 9월 26일 |
65 | 이천시협회 교류대회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 9071 | 2018년 9월 22일 |
64 | 김진영 | 9022 | 2018년 9월 6일 |