2019. KATO 랭킹( MA ) 그룹 | ||||||
제17회 서귀포칠십리 전국 동호인 테니스대회 | ||||||
일 시 | 개나리부, 국화부 | 2019년 1월 25일(금) 10:00 | ||||
혼합복식부 | 2019년 1월 26일(토) 10:00 | |||||
통합오픈부 | 2019년 1월 26일(토) 13:00 | |||||
통합신인부 | 2019년 1월 27일(일) 9:00 | |||||
지역부 | 신인부 | 2019년 1월 20일(일) 10:00 | ||||
혼합복식부 | 2019년 1월 20일(일) 13:00 | |||||
대회안내 | 혼합복식 4강전은 1월 27일(일) 9시에 진행함 | |||||
장 소 | 서귀포테니스장 및 보조경기장 | |||||
주 최 | 서귀포시테니스협회 | |||||
주 관 | 서귀귀포시테니스협회, (사)한국테니스발전협의회(KATO) | |||||
후 원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도테니스협회 | |||||
협 찬 | 아머스포츠코리아.윌슨 | |||||
신청마감 | 2019년 1월 16일(수) 마감 < 지역부 : 2019년 1월 16일(수) > | |||||
신청안내 | * 참가비송금후 KATO 홈페이지 신청접수 www.kato.or.kr | |||||
* 서귀포시테니스협회 홈페이지 www.stennis.or.kr 신청접수 | ||||||
* 참가자격문의 : KATO사무국 ☎ 02-401-7979 | ||||||
참가비 | 개인복식 팀당 44,000원 / 지역부 24,000 [팀당 4천원 - 꿈나무육성기금] | |||||
참가품 | 제주특산품(한라봉 및 감귤) / 지역부 : 참가상품없음 | |||||
사용구 | 윌슨테니스볼 | |||||
문의사항 | 서귀포시테니스협회 ☎ 064)763-2662 FAX. 064)763-2663 | |||||
전무이사 강두연 010-3639-2293 / 경기이사 한대근 010-3691-1031 | ||||||
(페어, 혼합복식) 유명자 010-5474-3911 | ||||||
시 상 | ||||||
[전국권] | ||||||
* 우 승 : 상패 및 부상(상금 60만원 + 상품 60만원) | ||||||
* 준 우 승 : 상패 및 부상(상금 40만원 + 상품 40만원) | ||||||
* 공동 3위 : 부상(상금 30만원 + 상품 30만원) | ||||||
* 8강 : 제주특산품(50팀이상 참가시) | ||||||
[지역부] | ||||||
* 우 승 : 30만원 상품권 | ||||||
* 준 우 승 : 20만원 상품권 | ||||||
* 공동 3위 : 10만원 상품권 | ||||||
* 8강 : 제주특산품(70팀이상참가시) | ||||||
◆ 참가자격 및 일시 | ||||||
* 랭킹 및 시드배정은 KATO랭킹 2018년 12월 랭킹기준 | ||||||
* 기타 명기되지 않은 사항은 KATO 규정에 준함 |
* 출전나이 상세표 | |||
구분 | 청년부 | 장년부 | 베테랑부 |
순수동호인 | 주민등록상 | 주민등록상 | 주민등록상 |
만20세이상 | 만40세이상 | 만50세이상 | |
초등학교(연식포함), | 주민등록상 | 주민등록상 | 주민등록상 |
일반지도자 | 만35세이상 | 만45세이상 | 만55세이상 |
중학교(연식포함) | 주민등록상 | 주민등록상 | 주민등록상 |
만40세이상 | 만50세이상 | 만55세이상 | |
고등학교(연식포함) | 주민등록상 | 주민등록상 | 주민등록상 |
만45세이상 | 만55세이상 | 만60세이상 | |
대학,실업,국대출신(연식제외) | 주민등록상 | 주민등록상 | 주민등록상 |
만50세이상 | 만60세이상 | 만65세이상 | |
* 여자선수출신 오픈부 참가시 [ 만20세이상 청년부 / 만40세이상 장년부 ] 출전가능 | |||
구분 | 국화부 | 개나리부 | |
순수동호인 | 랭킹대회 개나리부 우승자 | 주민등록상 | |
만20세이상 | |||
초등학교 연식정구 | 주민등록상 | 해당없음 | |
만35세이상 | |||
일반지도자, 초등학교선수출신 | 주민등록상 | ||
만40세이상 | |||
중학교 연식정구 | 만45세이상 | ||
중학교선수출신, | 주민등록상 | ||
고등학교 연식정구 | 만50세이상 | ||
고교이상 선수출신 | 주민등록상 | ||
만55세이상 | |||
* 아르바이트지도자출신은 1회우승자 신분이며, 우승시 슈퍼로본다 |
구분 | 참가자격 | 경기일자 | |
개나리부 | ▶만20세이상, 3그룹이상 랭킹대회 비우승자 | 1월25일(금) | |
▶KATO 규정에 준함 | 10:00 | ||
입금 : 농협 302-0492-4719-11 김진영 | |||
▶ 합산 10점 이하로 파트너 페어 ◀ | 1월25일(금) | ||
10:00 | |||
국 화 부 | 점수 | 대상자 | |
9 | 선수출신 연식 (초등 만35세, 중등만45세, 고등이상 만50세) | ||
테니스(초등만40세, 중등만 50세, 고등이상 만55세) | |||
8 | 동호인슈퍼급 | ||
7 | 3~4회 우승자, 만60세이상 동호인슈퍼급 | ||
6 | 2회 우승자 | ||
5 | 1회 우승자, 연도해제자 | ||
4 | 1.만60세이상연령해제자(1~4회) | ||
2.1회우승자 랭킹 200위밖 | |||
3.연도해제자 랭킹 200위밖 | |||
3 | 2회입상자(타단체 3회이상 입상자) | ||
2 | 1회입상자 | ||
1 | 비입상자 | ||
입금 : 농협 302-0492-4719-11 김진영 | |||
▶청,장년부,베테랑 4회이상 우승자, 지도자(카토규정에 준함) + 개나리부 | |||
혼합복식부 | ▶청,장년부 3회우승자, 베테랑부 4회우승자 + 국화부 비우승자 | 1월 26일(토) | |
▶청,장년부 2회우승자, 베테랑부 3회우승자 + 국화부 1,2회우승자 | 10:00 | ||
▶청,장년부 비우승자, 1회우승자,베테랑부1,2회우승자 + 국화부3회이상우승자 | |||
▶베테랑부 비우승자 + 무궁화부(만40세이상 출전가능) | |||
< 베테랑부 비우승자란. . KATO오픈부 및 신인부(타단체포함) 우승경력이 | |||
없는 순수 베테랑을 말함 > | |||
▶만60세이상 슈퍼급(일반지도자포함) + 국화부 1회 우승자 | |||
▶전국 혼합복식 우승, 준우승경력자 간에 파트너 분리출전(비랭킹대회포함) | |||
▶전국대회 혼합복식 우승자 남자, 여자(비랭킹대회포함)는 | |||
각부 4회이상 우승자 및 지도자와 페어 불가함 | |||
▶타단체 우승횟수포함(신인부 우승횟수도 포함) | |||
< 혼복우승횟수 산정방법 > | |||
( 남자 ) - 2010년 1월부터 우승(타단체포함) 횟수적용 | |||
이전 우승은 횟수관계없이 1회우승이며, 2010년도이후 우승횟수에 | |||
합산함 | |||
( 여자 ) - 국화부 규정에 준함 | |||
* 남,여 슈퍼급은 해제없슴 | |||
* 남자 만60세이상 1회 우승자 - 무궁화 페어가능 | |||
< 초등출신 무궁화 - 만30세부터 출전 > | |||
입금 : 농협 302-9458-2293-41 오민영 | |||
▶비우승자 출전종목 | |||
통합 | ▶페어구성 : 청년부+장년부(베테랑), 장년부+장년부(베테랑부) | 1월27일(일) | |
신인부 | 청년부+청년부 | 9:00 | |
▶남자부(타단체포함) 모든 부서 우승자이상 자격자는 출전불가 | |||
▶청년부 : 만20세이상 순수 동호인 | |||
▶장년부 : 만40세이상 순수 동호인 | |||
입금 : 농협 302-1148-2046-21 강두연 | |||
▶ 합산 10점 이하로 파트너 페어 ◀ | |||
* 6점이상인자는 기본 청+장,장+장,청+베로 페어하여야한다.(청+청 페어불가) | |||
통합 | 점수 | 대상자 | 1월26일(토) |
오픈부 | 9 | 선수출신 (초등 만35세,중등 만40세,고등 만45세,대학,실업 만50세) | 13:00 |
8 | 일반지도자(우승자), 만55세이상 선수출신 | ||
7 | 일반지도자비우승자,만50세미만 동호인슈퍼급,만55세이상 일반지도자 우승자 | ||
6 | 1. 3~4회 우승자, 만55세이상 일반지도자 비우승자 | ||
2. 만50세이상 슈퍼급 | |||
5 | 1.만55세이상 슈퍼급 | ||
2.1~2회 우승자 | |||
1회+1회=청+청페어가능 | |||
1회+2회=청+장 페어가능 | |||
2회+2회=합산연령 만90세이상 | |||
4 | 1. 우승연도해제자(오픈부,순수베테랑 만3년) | ||
2. 만55세이상3~4회우승자 | |||
3 | 1.만55세이상 1~2회 우승자 | ||
2. 신인부 우승자(우승연도해제없음) | |||
2 | 비우승자 | ||
1 | 1. 만45세이상 비입상자(2018이전 입상타단체포함) | ||
2.만50세이상 입상자중 만2년(365*2)이내 비입상자(2018이전 입상타단체포함) | |||
입금 : 농협 302-1036-4698-11 강두연 | |||
▶만20세이상 순수동호인(여성도 출전가능) | |||
지역 | ▶선수출신(50세미만 중학교이상의 테니스선수 및 고교이상 연식정구선수출신) | 1월 20일(일) | |
(신인부) | 은 출전불가 | 10:00 | |
▶전,현직 지도자 출전불가 | |||
▶순수동호인 + 순수동호인 | |||
* 신인부/혼합복식 = 전년도입상자(4강이상) 분리출전 | |||
지역 | ▶전,현직 지도자 출전불가 | 1월 20일(일) | |
(혼합복식) | ▶장년부(순수동호인50세이상) + 국화부 | 13:00 | |
지역부(신인부,혼복)입금 : 농협 302-0632-7642-51 강두연 | |||
▶ 대회진행방식 | |||
- 예선은 조별리그로 하고, 본선은 토너먼트로 한다. | |||
- 예선 조편성은 주최측에서 한다. | |||
- 대회운영 규정(10-2) 참가신청후 업무착오로 대진표 누락이 확인된 경우 주최측과 감독관은 | |||
모든 상황을 고려하여 대진표에 추첨을 통해서 넣을 수 있다. | |||
이때 결정된 사항은 모든 선수가 수용하여야하며 이의를 제기할수 없다 | |||
- 예선리그 성적우선순위 | |||
가) 승률 | |||
나) 2팀간 동률시 승자승 | |||
다) 3팀간 동률시 3팀간 득실게임차 | |||
라) 득실차가 같을 경우는 합산연령 연장자순으로 한다 | |||
- 예선경기는 1세트 노애드 시스템 (5:5 타이브레이크) 으로 한다. | |||
- 본선 4강부터 1세트 원듀스 노애드 시스템 (5:5 타이브레이크) 으로 한다. | |||
- 경기중 경련 등 신체장애로 인한 휴식을 요할시에는 1회에 한하여 5분간 허용한다. | |||
(5분이 경과할 경우 기권처리함) | |||
- 출전선수가 경기시작 10분이내에 출전하지 않을시 기권 처리한다. | |||
- 모든 경기는 본 대회의 규정에 따르고 그 외 사항은 (사)한국테니스발전협의회 규정에 | |||
의거 대회본부 결정에 따른다. | |||
< 경기순서 > | |||
* 3팀일경우 : 1-2, 3-(1-2번승자), 3-(1-2번패자) | |||
* 4팀일경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | |||
* 1코트에 2개조가 들어갈 경우 | |||
1) 홀수조 1-2 2) 짝수조 1-2 | |||
3) 홀수조 3-(1-2번승자) 4) 짝수조 3-(1-2번승자) | |||
5) 홀수조 3-(1-2번패자) 6) 홀수조 3-(1-2번패자) | |||
▶ 참가자 준수사항 | |||
- 부서별 연령기준은 연도만 적용한다. | |||
- 참가선수는 신분증을 지참하고 자격판정은 대회본부에서 결정한다. | |||
- 출전선수는 생활체육공제보험에 개인적으로 가입하기를 권장하며, | |||
사전에 대회본부에 신고하지 않은 지병으로 인하여 불의의 사고가 발생할 경우, | |||
주최측에서 책임지지 않는다. | |||
- 식사시간은 따로 두지 않는다. | |||
- 대회참가선수가 비신사적인 행동 또는 대회주최측에 모욕적인 언행이 극히 심하다고 | |||
판단될 경우에는 한번의 윤리규정 위반으로도 감독관 및 레프리는 실격을 선언할 수 있다. |
◐ 개정사항 (2018년 9월28일 시행) |
1. 2006년이전 우승자(타단체포함)는 비우승자로 본다. (전부서) |
(2006년~2018년 현시점의 타단체 우승신분자는 우승으로 인정) |
2. 2006년 1월1일이후 타단체 우승자 인정하며 우승횟수에 포함한다. |
(개나리부포함 전부서, 2018년 1월1일이후 우승자 소급적용함) |
3. 2018년 KATO대회 3회 입상자(준우승,3위)는 1회 우승자로 본다. |
(단 개나리부 제외) (2018년 이전 입상은 포함하지않는다) |
(입상횟수 충족시 우승횟수에 포함.(예시:1회우승후3회 입상시 2회우승자가 됨) |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
86 | 2019 협회 정기 대의원 총회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8221 | 2019년 2월 15일 |
85 | 협회 2월이사회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8439 | 2019년 2월 15일 |
84 | 제25회 제주특별자치도지사기 전도클럽대항테니스대회(알림) c image | STENNIS 관리자 | 8949 | 2019년 2월 9일 |
83 | 제17회 서귀포 칠십리배 전국동호인테니스대회 [1] c image | STENNIS 관리자 | 33013 | 2018년 12월 26일 |
82 | STENNIS 관리자 | 9439 | 2018년 12월 24일 | |
81 | STENNIS 관리자 | 9137 | 2018년 12월 24일 | |
78 | 협회 12월 이사회개최 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8690 | 2018년 12월 17일 |
77 | STENNIS 관리자 | 9324 | 2018년 11월 27일 | |
76 | STENNIS 관리자 | 8840 | 2018년 11월 27일 | |
75 | STENNIS 관리자 | 9954 | 2018년 11월 15일 | |
74 | STENNIS 관리자 | 9205 | 2018년 11월 13일 | |
73 | STENNIS 관리자 | 8716 | 2018년 11월 10일 | |
72 | STENNIS 관리자 | 9744 | 2018년 11월 8일 | |
70 | 제2회 부광 전도 개인복식테니스대회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8932 | 2018년 10월 31일 |
69 | 협회 이사회 알림 image | STENNIS 관리자 | 8745 | 2018년 10월 28일 |
68 | STENNIS 관리자 | 9116 | 2018년 10월 17일 | |
67 | 협회 10월이사회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 8664 | 2018년 10월 3일 |
66 | 제28회 도협회장기 전도 클럽대항대회(알림) c image | STENNIS 관리자 | 9351 | 2018년 9월 26일 |
65 | 이천시협회 교류대회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 9071 | 2018년 9월 22일 |
64 | 김진영 | 9023 | 2018년 9월 6일 |