FREE BOARD
*2018 서귀포시협회장배 전도 청소년테니스대회*
< 남자10세부 1조> 코트:
NO | 선 수 명 | 김동민 (동홍초) | 오승훈 (신례초) | 정우진 (성읍초) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 김동민 (동홍초) | | | | | | |
2 | 오승훈 (신례초) | | | | | | |
3 | 정우진 (성읍초) | | | | | | |
< 남자10세부 2조> 코트:
NO | 선 수 명 | 이신행 (동홍초) | 류제혁 (신례초) | 고연우 (제주북초) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 이신행 (동홍초) | | | | | | |
2 | 류제혁 (신례초) | | | | | | |
3 | 고연우 (제주북초) | | | | | | |
< 남자10세부 3조> 코트:
NO | 선 수 명 | 왕준휘 (중문초) | 송찬오 (국제학교) | 이준우 (제주북초) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 왕준휘 (중문초) | | | | | | |
2 | 송찬오 (국제학교) | | | | | | |
3 | 이준우 (제주북초) | | | | | | |
< 남자10세부 4조> 코트:
NO | 선 수 명 | 이해송 (동홍초) | 고강민 (성읍초) | 김경원 (국제학교) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 이해송 (동홍초) | | | | | | |
2 | 고강민 (성읍초) | | | | | | |
3 | 김경원 (국제학교) | | | | | | |
경기순서 ① 2-3 ② 2-3 승자-1 ③ 1-2,3패팀
< 남자12세부 1조> 코트:
NO | 선 수 명 | 강우준 (제주북초) | 이지우 (신례초) | 이준환 (제주북초) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 강우준 (제주북초) | | | | | | |
2 | 이지우 (신례초) | | | | | | |
3 | 이준환 (제주북초) | | | | | | |
< 남자12세부 2조> 코트:
NO | 선 수 명 | 정연수 (제주북초) | 정현진 (성읍초) | 최운혁 (제주북초) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 정연수 (제주북초) | | | | | | |
2 | 정현진 (성읍초) | | | | | | |
3 | 최운혁 (제주북초) | | | | | | |
< 남자12세부 3조> 코트:
NO | 선 수 명 | 김재준 (동홍초) | 한영훈 (성읍초) | 안기환 (동홍초) | 승패 | 득실 | 순위 |
1 | 김재준 (동홍초) | | | | | | |
2 | 한영훈 (성읍초) | | | | | | |
3 | 안기환 (동홍초) | | | | | | |
경기순서 ① 2-3 ② 2-3 승자-1 ③ 1-2,3패팀
< 여자 12세부 > (풀리그) 코트:
NO | 선 수 명 | 왕서영 (중문초) | 왕서빈 (중문초) | 안혜정 (동홍초) | 김서진 (동홍초) | 박세은 (동홍초) | 승패 | 순위 |
1 | 왕서영 (중문초) | | | | | | | |
2 | 왕서빈 (중문초) | | | | | | | |
3 | 안혜정 (동홍초) | | | | | | | |
4 | 김서진 (동홍초) | | | | | | | |
5 | 박세은 (동홍초) | | | | | | | |
경기순서 ① 1-4, 2-3 ② 5-3, 1-2 ③ 4-2, 5-1 3-1, 4-5 2-5, 3-4
남자 10세부 단식 토너먼트
1조 1위 | | | | | | | | | 3조 1위 |
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3조 2위 | | | |
| | | | | 1조 2위 |
| | | | | | | | ||
2조 1위 | | | | | | | | | 4조 1위 |
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
4조 2위 | | | | | | | | | 2조 2위 |
| | | | | | | |
남자 12세부 단식 토너먼트
2조 2위 | | | | | | | | | 1조 1위 |
| | | | | | | | ||
1조 2위 | | | | | | | | | 3조 2위 |
| | | | | | | | | |
2위 1위 | | | | | | | | | 3조 1위 |
| | | | | | | |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
178 | STENNIS 관리자 | 8008 | 2019년 3월 27일 | ||
177 | STENNIS 관리자 | 8179 | 2019년 3월 22일 | ||
176 | STENNIS 관리자 | 8223 | 2019년 3월 11일 | ||
173 | STENNIS 관리자 | 8805 | 2019년 1월 12일 | ||
172 | STENNIS 관리자 | 8757 | 2019년 1월 1일 | ||
170 | STENNIS 관리자 | 8703 | 2018년 12월 10일 | ||
169 | STENNIS 관리자 | 8139 | 2018년 12월 10일 | ||
168 | STENNIS 관리자 | 8196 | 2018년 12월 8일 | ||
167 | STENNIS 관리자 | 9047 | 2018년 12월 6일 | ||
166 | STENNIS 관리자 | 8979 | 2018년 11월 18일 | ||
163 | STENNIS 관리자 | 8670 | 2018년 10월 4일 | ||
162 | Seb | 9219 | 2018년 10월 1일 | ||
161 | STENNIS 관리자 | 9032 | 2018년 9월 27일 | ||
160 | 권현우 | 9089 | 2018년 9월 6일 | ||
159 | 테니스뉴비 | 9373 | 2018년 8월 30일 | ||
158 | STENNIS 관리자 | 9327 | 2018년 8월 27일 | ||
157 | 백영택 | 9618 | 2018년 8월 10일 | ||
156 | STENNIS 관리자 | 9605 | 2018년 7월 26일 | ||
155 | 고명신 | 10037 | 2018년 7월 18일 | ||
154 | 고명신 | 10757 | 2018년 7월 10일 |