2019 ITF Tournament (Grade5) | ||||||
2019 제주 ITF 시니어서키트테니스대회 | ||||||
(Jeju ITF Seniors Tennis Circuit 2019) | ||||||
경기종목 | 남자단식 | 35세+ | 45세+ | 55세+ | 60세+ | |
남자복식 | 60세- | 60세+ | 65세+ | |||
여자단식 | 오픈부 | |||||
여자복식 | 50세- | 50세+ | ||||
혼합복식 | 50세- | 50세+ | ||||
대회기간 | 2019. 11. 22(금) ~ 25일(월) 4일간 * 레퍼리 : 조동민 | |||||
대회장소 | 제주시 연정테니스장(10면) | |||||
주 최 | 국제테니스연맹(ITF), (사)대한테니스협회 | |||||
주 관 | 제주특별자치도테니스협회 | |||||
후 원 | 제주특별자치도, 제주특별자치도체육회 | |||||
협 찬 | 바볼랏코리아 | |||||
경기종목 | ◎ 5개 부문 12개부 - 개인단식(남.여), 개인복식(남.여), 혼합복식 | |||||
◎ 중복 출전 가능함 | ||||||
참가자격 | ◎ 은퇴 선수 및 생활체육 동호인 | |||||
◎ ITF IPIN 유무 관계없이 출전가능함 | ||||||
참 가 비 | ◎ 개인단식 3만원 ($30) | |||||
◎ 개인복식,혼합복식 팀당 4만원 ($40) | ||||||
랭킹배점 | ◎ ITF IPIN 보유자는 ITF 랭킹포인트 부여함 (우승40점 준우승20점 공동3위 10점, 8강 5점) | |||||
◎ 국내 동호인은 KTA 생활체육 랭킹포인트 부여 | ||||||
우승100(50), 준우승70(35). 4강 45(23), 8강 20(10) * 괄호는 개나리부 해당 포인트임 | ||||||
참가비입금계좌 | ◎ 추후 개설 후 공지 | |||||
* 참가비 입금시, 필히 부서,이름 기재요망 (예시 : 50혼복홍길동) | ||||||
참가상품 | 소정의 상품 | |||||
사 용 구 | 바볼랏 테니스볼 | |||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 http://www.ktfs.or.kr/ | |||||
◎ 복식의 경우, 파트너와 함께 신청 | ||||||
◎ 외국 참가자는 이메일 신청 : kortennis@hanmail.net | ||||||
신청마감 | ◎ 2019. 11. 21(목) 17:00 마감(입금자에 한함) | |||||
출전신고 | ◎ 2019. 11. 22(금) 10시까지 연정테니스장 2층 레퍼리실 | |||||
문 의 처 | ◎ 대한테니스협회 ☎ 02-2202-0974 | |||||
시상내역 | <단식> | <개인복식, 혼합복식> | ||||
◆ 우승 : 상패 및 $400 + 테니스화 | ◆ 우승 : 상패 및 $400 + 테니스화 | |||||
◆ 준우승 : 상패 및 $300 | ◆ 준우승 : 상패 및 $300 | |||||
◆ 3위 : 상패 및 $200 | ◆ 3위 : 상패 및 $200 | |||||
호 텔 | ◎ 참가자 전원 대회기간 숙박, 조식 제공 (1인당 10만원) * 제주 거주자 제외 | |||||
* 22일,23일,24일 (3박) 기준이며, 본인 경기가 남았을 경우에만 제공 | ||||||
◎ 숙식비 10만원은 대회장 출전신고시 납부 (2인 1실 기준) | ||||||
◎ 하워드존슨 제주호텔 : 제주시 삼무로 57 ☎ 1811-1234 | ||||||
◎ 예약문의 : 대한테니스협회 ☎ 02-2202-0974 | ||||||
경기방식 | ◎ 단.식 : 토너먼트 / 3세트 6:6 타이브레이크 (세트올 10포인트), 노애드시스템 | |||||
◎ 8드로가 안될 경우 연령 하위 부서와 통합 가능함 | ||||||
◎ 모든 경기는 ITF 규정에 의하며, 참가 인원수에 따라 경기방식은 변경될 수 있음 | ||||||
기타사항 | ◎ 선수단 전원 환영만찬 (11월 22일(금) 18시) | |||||
◎ 셔틀버스 운행 (호텔-경기장) |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
109 | STENNIS 관리자 | 7671 | 2019년 10월 30일 | |
108 | STENNIS 관리자 | 7381 | 2019년 10월 27일 | |
107 | STENNIS 관리자 | 7380 | 2019년 10월 15일 | |
106 | STENNIS 관리자 | 7712 | 2019년 9월 24일 | |
105 | 제29회도협회장배 전도테니스대회(알림) image | STENNIS 관리자 | 7390 | 2019년 9월 20일 |
104 | 제2회 한국공항공사배 개인복식대회(알림) image | STENNIS 관리자 | 7573 | 2019년 9월 20일 |
103 | STENNIS 관리자 | 7839 | 2019년 9월 10일 | |
102 | 제12회 제주국제생활체육테니스대회(알림) image | STENNIS 관리자 | 7572 | 2019년 9월 3일 |
101 | 2019 제주 어르신생활체육 테니스대회 (알림) c image | STENNIS 관리자 | 7476 | 2019년 7월 31일 |
100 | 제23회 서귀포시장배 읍/면/동대항테니스대회 (알림) c image | STENNIS 관리자 | 8229 | 2019년 6월 17일 |
99 | 협회 6월이사회 (알림) image | STENNIS 관리자 | 7882 | 2019년 6월 7일 |
98 | STENNIS 관리자 | 7871 | 2019년 5월 21일 | |
97 | 제31회 도지사기주니어 테니스 선수권대회(알림) c image | STENNIS 관리자 | 8346 | 2019년 5월 7일 |
96 | STENNIS 관리자 | 8352 | 2019년 5월 7일 | |
95 | 2019 유테꿈나무테니스대회(알림) image | STENNIS 관리자 | 8599 | 2019년 4월 23일 |
94 | 제2회 이동근배 개인복식 테니스대회 (알림) c image | STENNIS 관리자 | 8255 | 2019년 4월 19일 |
93 | 제3회 제주중앙고테니스동호회장배 전도 클럽대항대회(알림) c image | STENNIS 관리자 | 8613 | 2019년 3월 19일 |
92 | 제주주니어선수 후원 테니스대회 공지 image | 김진영 | 8568 | 2019년 3월 13일 |
91 | 고애라 | 8706 | 2019년 3월 12일 | |
90 | 제53회 도민체전 클럽대항대회 (알림) c image | STENNIS 관리자 | 8845 | 2019년 3월 4일 |