FREE BOARD
제1회 올레컵 개인복식 대진표 | ||||
2017.12.09(토)~10(일) 09시~,연정구장외 보조구장 | ||||
▣ 오픈부( 30팀) | 2017.12.10(일) | |||
구분 | 1 | 2 | 3 | 코트배정 |
1조 | 강기준 진희원 | 최홍헌 김유정 | 한원형 이승헌 | |
2조 | 김현수 임효정 | 양지호 안영화 | 한경철 김보성 | |
3조 | 고덕호 김경민 | 전창우 여동필 | 현의석 김동현 | |
4조 | 오정면 강기혁 | 심삼길 강재현 | 권종렬 이현빈 | |
5조 | 정성욱 강영우 | 강주현 강신범 | 성기훈 임재준 | |
6조 | 양승익 황성환 | 강충범 강기훈 | 강기호 김양수 | |
7조 | 박문옥 조민수 | 양완수 문수중 | 김동현 길정석 | |
8조 | 원성진 채휘병 | 안재성 이성주 | 강기석 박두환 | |
9조 | 심형준 고태진 | 이제승 고창수 | 허봉훈 최진선 | |
10조 | 오승준 조재석 | 김남훈 이용철 | 정승환 강규민 | |
11조 | 홍관성 강성일 | 강경오 김동희 | 이명구 임건식 | |
▣ 신인부(46팀) | 2017.12.09(토) | |||
구분 | 1 | 2 | 3 | 코트배정 |
1조 | 현재훈 강경진 | 정 목 윤남식 | 김종호 최철웅 | |
2조 | 오치훈 강동훈 | 임재준 강기준 | 이창종 장안석 | |
3조 | 길정석 강신범 | 김기용 박지호 | 황성환 김현철 | |
4조 | 이승희 김성현 | 양한빈 양정훈 | 이채성 이신형 | |
5조 | 양우홍 김보성 | 고덕호 고창수 | 이명구 이승헌 | |
6조 | 고은환 임강일 | 오승준 조우성 | 김남훈 강종윤 | |
7조 | 강태호 이은삼 | 김현수 오상록 | 양지호 김주식 | |
8조 | 강영우 박효진 | 최태영 강기봉 | 전병선 장경훈 | |
9조 | 오창민 장도윤 | 이희승 양완수 | 정승환 이현빈 | |
10조 | 김창훈 김정훈 | 이창래 강기훈 | 김덕윤 강경두 | |
11조 | 문형권 강창준 | 강기석 김광수 | 강봉수 김경필 | |
12조 | 최병호 이행수 | 강경오 강성일 | 정흥철 김경민 | |
13조 | 이승대 정범하 | 김석찬 김봉수 | 김현철 김대성 | |
14조 | 김우상 이성주 | 홍경하 장익환 | 윤호천 이진호 | |
15조 | 장승국 이태인 | 최홍헌 김태균 | ||
16조 | 강주현 황연숙 | 문수중 김명규 | ||
▣ 여자은부( 26명) 2017.12.10 (일) |
|
| ||
1.강윤희 2.정은경 3.김미희 4.김형아 5.박상미 6.한지영 | ||||
7.김효순 8.현경미 9.손유이 10.남경진 11.허영주 12.김영숙 | ||||
13.허정아 14.신미희 15.김미정 16.김은지 17.이희경 18.강민정 | ||||
19.김경미 20.강소영 21.이현심 22.강향주 23.이선희 24.변윤덕 | ||||
25.고희경 26.정세하 | ||||
구분 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1조 | ||||
2조 | ||||
3조 | ||||
4조 | ||||
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|
131 | iskra | 10016 | 2018년 2월 24일 | ||
130 | 고명신 | 11383 | 2018년 2월 11일 | ||
129 | STENNIS 관리자 | 10003 | 2018년 2월 11일 | ||
128 | STENNIS 관리자 | 11271 | 2018년 2월 11일 | ||
127 | 이재은 | 10437 | 2018년 2월 8일 | ||
126 | STENNIS 관리자 | 10646 | 2018년 2월 6일 | ||
125 | STENNIS 관리자 | 9399 | 2018년 2월 5일 | ||
124 | 고명신 | 10839 | 2018년 1월 30일 | ||
123 | 고명신 | 10233 | 2018년 1월 29일 | ||
122 | 서귀포 테니스장 예약 [1] | 재외도민 | 10771 | 2018년 1월 8일 | |
121 | 고명신 | 10325 | 2018년 1월 4일 | ||
120 | 이스크라 | 10170 | 2018년 1월 2일 | ||
119 | 고명신 | 10886 | 2017년 12월 30일 | ||
118 | STENNIS 관리자 | 10415 | 2017년 12월 25일 | ||
117 | 김지영 | 10656 | 2017년 12월 12일 | ||
116 | STENNIS 관리자 | 11139 | 2017년 12월 11일 | ||
115 | STENNIS 관리자 | 11673 | 2017년 12월 5일 | ||
114 | STENNIS 관리자 | 10514 | 2017년 12월 3일 | ||
113 | 김진영 | 10068 | 2017년 11월 18일 | ||
112 | 김진영 | 12402 | 2017년 11월 16일 |